HOLLISTER'S OCTANE POWERLINE DESIGNED BY HOLLISTER'S
Manufakturserie | |
5 Jahre Hersteller-Garantie | |
Hubraum: | 1179,3 ccm |
KW/PS: | 77/104 |
Reifen vorne: | 130/70 63 |
Reifen hinten: | 200/70-17 |
Preis: |
25.000 EUR |
ALLGEMEINES |
|
Name und Bezeichnung: | Octane Powerline |
Auf- & umgebaut von: | Hollister's MotorCycles |
Modell | Modell Octane |
MOTOR |
|
Hubraum: | 1179,3cu |
Drehmoment: | 100NM |
Luftfilter: | Victory |
Krümmer: | Hollister's |
Endtöpfe: | Jekill & Hyde elektronisch verstellbar |
GETRIEBE |
|
Hersteller: | Victory |
Gänge: | 6 Gang |
FAHRWERK |
|
Rahmen: | Verbund-Rahmen aus Leichtmetallguss mit offener Doppelschleife und Stahlrohr-Rückgrat |
Gabel: | Teleskopgabel mit 41 mm Standrohren, Einrohr-Dämpfern, Schraubenfedern mit zwei Federraten und 120 mm Federweg |
Schwinge: | Victory - Stahl |
Stoßdämpfer: | Schwinge mit zwei Federbeinen, Schraubenfedern mit zwei Federraten, Federbasis einstellbar, 76 mm Federweg |
BREMSEN |
|
Bremszangen vorne: | 2 x 4 Kolben Brembo |
Bremszangen hinten: | 1 x 4 Kolben Nissin |
FELGEN UND REIFEN |
|
Rad vorne |
18 x 3.5 Zoll Leichtmetallgussrad mit zehn Speichen |
Rad hinten |
18 x 6,25 Zoll Leichtmetallgussrad mit zehn Speichen verbreitert |
Reifen vorne: | 130er |
Reifen hinten: | 200er |
ACCESSOIRES |
|
Schutzblech vorne: | Hollister's |
Schutzblech hinten: | Hollister's |
Fenderstruts: | Hollister's |
Sitzbank: | Hollister's |
Fußrasten: | Victory |
Benzintank: | Victory - Hollister's |
Elektrik: | Motogadget - Hollister's |
Lampe: | Hollister's |
Blinker: | Mini |
Lackierung: | Lackkonzept |
Tacho: | Motogadget Pro |
Riemenrad: | Victory |
Seitliches Nummernschild, | |
Handgefertigte Ledersitzbank, | |
Zusatzelektronik für Datenbuselektronik |